3 Cores +2 Earth Power Cable (XLcẩn Mặt cắt)
Cross-sectional Area (mm²) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) |
3x1.5+2x1.0 | 1/1.38, 1/1.13 | 13.6 | 248 |
3x2.5+2x1.5 | 1/1.76, 1/1.38 | 14.7 | 308 |
3x4.0+2x2.5 | 7/0.85, 7/0.67 | 16.8 | 460 |
3x6.0+2x4.0 | 7/1.04, 7/0.85 | 18.1 | 541 |
3x10+2x6.0 | 7/1.35, 7/1.04 | 20.3 | 753 |
3x16+2x6.0 | 7/1.70, 7/1.04 | 21.9 | 962 |
3x16+2x10 | 7/1.70, 7/1.35 | 23.0 | 1072 |
3x25+2x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 25.4 | 1414 |
3x25+2x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 26.5 | 1553 |
3x35+2x10 | 19/1.53, 7/1.35 | 27.5 | 1750 |
3x35+2x16 | 19/1.53, 7/1.70 | 28.8 | 1905 |
Description of 3 Cores +2 Earth Power Cable (XLcẩn Mặt nạ)
Nhiệt độ số lượng:
Ứng dụng của dây điện 3
Đối với việc lắp đặt cố định hệ thống truyền tải và phân phối, đường hầm, đường ống và các trường hợp khác
... cho đến khi tình huống không phải chịu lực cơ khí bên ngoài...
English
français
Deutsch
العربية
tiếng việt
ไทย
čeština
Indonesia
Eesti
български
slovenčina


+
+
+