3 Cores +1 dây điện Trái Đất (X Lcẩn Mặt nạ)
Cross-sectional Area (mm²) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) |
3x1.5+1x1.0 | 1/1.38, 1/1.13 | 13.0 | 221 |
3x2.5+1x1.5 | 1/1.76, 1/1.38 | 13.9 | 273 |
3x4.0+1x2.5 | 7/0.85, 7/0.67 | 15.8 | 374 |
3x6.0+1x4.0 | 7/1.04, 7/0.85 | 17.0 | 473 |
3x10+1x6.0 | 7/1.35, 7/1.04 | 19.1 | 662 |
3x16+1x6.0 | 7/1.70, 7/1.04 | 20.9 | 876 |
3x16+1x10 | 7/1.70, 7/1.35 | 21.5 | 931 |
3x25+1x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 24.3 | 1282 |
3x25+1x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 24.9 | 1356 |
3x35+1x10 | 19/1.53, 7/1.35 | 26.6 | 1623 |
3x35+1x16 | 19/1.53, 7/1.70 | 27.2 | 1698 |
Description of 3 Cores +1 Comment
Nhiệt độ số lần: 9084511;
Rated Voltage: 600/1000V
Reference Chuẩn: IEC600502
Controltor: Hình và dây dẫn đồng mắc cạn
Insinated: Insinated with cross-dính polyquen JDZ Componend JDZ Component
Ứng dụng của dây điện 3+1 dây điện Trái Đất (X Lcẩn Mặt Líp)
Đối với việc lắp đặt cố định hệ thống truyền tải và phân phối, đường hầm, đường ống và các trường hợp khác
... cho đến khi tình huống không phải chịu lực cơ khí bên ngoài...